(一)排污单位基本情况
1.单位名称 | 天正浚源环保科技有限公司 |
2.生产经营地址 | 东营市垦利区永安镇博新路以西,创业西路以南 |
3.法定代表人 | 蔺连柱 | 4.联系方式 | 0546-8307288 |
5.统一社会信用代码 | 91370521MA3DNP331T | 6.行业类别 | 固体废物治理 | 7.投产日期 | 2018年8月27日 |
8.生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
固体废物治理(不含危险废物)、水污染治理、大气污染治理、土壤污染治理与修复、建筑废弃物再生技术研发、建筑材料销售、通用设备制造(不含特种设备)、道路货物运输(不含危险货物)、环境保护专用设备销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。目前企业主要处置水基钻井泥浆,设计处置能力为576000m3/a。 |
(二)污水污染物基本情况
1.排放方式 | 排放口 | 2.排放口数量 | 2 | 3.排放去向 | 污水进入东营北控污水处理有限公司,雨水进入溢洪河 |
4.排放口分布 | 污水排放口位于厂区西北角,雨水排放口位于厂区北门西侧 |
5.排放口编号 | 6.污染物名称 | 7.排放浓度 | 8.排放浓度标准值 | 9.执行标准 | 10.监测设施/监测频次 |
DW001 | 氨氮(NH3-N) | 1.5 | 45(mg/l) | 排污许可证 | 自动 |
DW001 | 化学需氧量 | 66.7 | 500(mg/l) | 排污许可证 | 自动 |
DW001 | 色度 | 20 | 64 | 排污许可证 | 手工(1季度/次) |
DW001 | 溶解性总固体 | 1530 | 2000mg/L | 排污许可证 | 手工(1次/月) |
DW001 | 水温 | 24 | 40 | 排污许可证 | 自动 |
DW001 | 粪大肠菌群 | <20(MPNL) | /个/L | 排污许可证 | 手工(1次/月) |
DW001 | 阴离子表面活性剂 | 0.16 | 20mg/L | 排污许可证 | 手工(1季度/次) |
DW001 | 总汞 | 0.35(μg/L) | 0.005mg/L | 排污许可证 | 手工(半年/次) |
DW001 | 烷基汞 | 10(μg/L) | /mg/L | 排污许可证 | 手工(半年/次) |
DW001 | 总镉 | <0.05 | 0.05mg/L | 排污许可证 | 手工(半年/次) |
DW001 | 总铬 | 0.088 | 1.5mg/L | 排污许可证 | 手工(半年/次) |
DW001 | 六价铬 | 0.005 | 0.5mg/L | 排污许可证 | 手工(半年/次) |
DW001 | 总砷 | 1.17(μg/L) | 0.3mg/L | 排污许可证 | 手工(半年/次) |
DW001 | 总铅 | 0.1 | 0.5mg/L | 排污许可证 | 手工(半年/次) |
DW001 | pH值(无量纲) | 7.24 | 6.5-9.5(无量纲) | 排污许可证 | 自动 |
DW001 | 悬浮物 | 16.3 | 400(mg/l) | 排污许可证 | 手工(1次/月) |
DW001 | 石油类 | 0.42 | 15(mg/l) | 排污许可证 | 手工(1次/月) |
DW001 | 总P | 0.258 | 8mg/L | 排污许可证 | 自动 |
DW001 | BOD | 18 | 350mg/L | 排污许可证 | 手工(1次/月) |
DW001 | 总氮 | 36.3 | 70mg/L | 排污许可证 | 自动 |
DW001 | 动植物油 | 0.43 | 100mg/L | 排污许可证 | 手工(1季度/次) |
DW003 | 悬浮物 | 0.03 | / | 排污许可证 | 手工(每月有流动水排放时) |
DW003 | 化学需氧量 | 23 | / | 排污许可证 | 手工(每月有流动水排放时) |
(三)厂界无组织废气监测情况
1.监测点位 | 2.检测项目/检测频次 |
臭气浓度(无量纲) 1次/半年 | 硫化氢(mg/m3) 1次/半年 | 氨(氨气)(mg/m3) 1次/半年 | 颗粒物(μg/m3) 1次/季 |
1#上风向 | <10 | <0.001 | 0.17 | 222.7 |
2#下风向 | 11 | 0.004 | 0.28 | 303.7 |
3#下风向 | 12 | 0.004 | 0.29 | 298 |
4#下风向 | 13 | 0.004 | 0.28 | 276 |
(四)噪声排放情况
1.执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) | 2.规定排放限值 | 昼间≤60dB(A),夜间≤50dB(A) |
3.排放方式 | 自然排放 | 4.监测值(1次/季度) | 昼间52.3 dB(A),夜间43.5dB(A) |
(五)污染防治设施情况
1.设施类型 | 2.治理设施基本情况 |
废水治理设施 | 遵循“清污分流、雨污分流、分质处理、综合利用”的原则规划和建设厂区排水系统,优化污水处理方案。生活污水经化粪池预处理后排入市政污水管网;生产废水经污水治理设施处理达标后排入市政污水管网,后排入东营北控水务有限公司进行深度处理。废水治理设施是专门针对油田钻井及作业污水设计而成的全自动高端污水处理装备。主要由调质、絮凝、混凝、气浮、生化、多级沉淀和多级过滤等工艺组成并配备先进的在线监测系统及附属配套设施,并对废水收集、输送以及装置区、储罐区、生产车间等采取严格的防渗措施,防止对地下水造成不利影响。 |
(六)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
1.项目名称 | 2.审批部门 | 3.环准批文号 | 4.环评批准时间 |
水基钻井泥浆及建筑固体废弃物资源化综合利用项目 | 东营市垦利区行政审批服务局 | 垦审批环字【2020】053号 | 2020.07.24 |
(七)突发环境事件应急预案备案表